pacify.ru \ knowledge base \ monitor resolutions |
|
Разрешения мониторов (графических дисплеев)
name | pixels |
QQVGA | 160x120 |
HQVGA | 240x160 |
QVGA | 320x240 |
WQVGA | 400x240 |
HVGA | 480x320 |
|
name | pixels |
VGA | 640x480 |
WVGA | 800x480 |
FWVGA | 854x480 |
SVGA | 800x600 |
WSVGA | 1024x576/600 |
|
Name x (px) y (px) x:y x*y (Mpx)
QQVGA 160 120 4:3 0.019
HQVGA 240 160 3:2 0.038
QVGA 320 240 4:3 0.077
WQVGA 400 240 5:3 0.096
HVGA 480 320 3:2 0.154
VGA 640 480 4:3 0.307
WVGA 800 480 5:3 0.384
FWVGA ~854 480 16:9 0.410
SVGA 800 600 4:3 0.480
WSVGA 1024 576 16:9 0.590
WSVGA 1024 600 17:10 0.614
Name x (px) y (px) x:y x*y (Mpx)
XGA 1024 768 4:3 0.786
WXGA 1280 720 16:9 0.922
WXGA 1280 768 5:3 0.983
WXGA 1280 800 8:5 1.024
WXGA 1360 768 ~16:9 1.044
WXGA 1366 768 ~16:9 1.049
XGA+ 1152 864 4:3 0.995
WXGA+ 1440 900 8:5 1.296
SXGA 1280 1024 5:4 1.310
SXGA+ 1400 1050 4:3 1.470
WSXGA+ 1680 1050 8:5 1.764
UXGA 1600 1200 4:3 1.920
WUXGA 1920 1200 8:5 2.304
Name x (px) y (px) x:y x*y (Mpx)
QWXGA 2048 1152 16:9 2.359
QXGA 2048 1536 4:3 3.145
WQXGA 2560 1600 8:5 4.096
QSXGA 2560 2048 5:4 5.242
WQSXGA 3200 2048 25:16 6.553
QUXGA 3200 2400 4:3 7.680
WQUXGA 3840 2400 8:5 9.216
Name x (px) y (px) x:y x*y (Mpx)
HXGA 4096 3072 4:3 12.582
WHXGA 5120 3200 8:5 16.384
HSXGA 5120 4096 5:4 20.971
WHSXGA 6400 4096 25:16 26.214
HUXGA 6400 4800 4:3 30.720
WHUXGA 7680 4800 8:5 36,864
Name x (px) y (px) x:y x*y (Mpx)
nHD 640 360 16:9 0.230
qHD 960 540 16:9 0.518
HD 1280 720 16:9 0.921
FHD 1920 1080 16:9 2.073
QHD 2560 1440 16:9 3.686
QFHD 3840 2160 16:9 8.294
Информация взята со страницы Википедии: Graphic display resolutions
Статистика разрешений мониторов с 2000 по 2011 годы:
Январь Выше 1024×768 800×600 640×480 Неизвестно
2011 85,1% 13,8% 0,6% 0% 0,5%
2010 76% 20% 1% 0% 3%
2009 57% 36% 4% 0% 3%
2008 38% 48% 8% 0% 6%
2007 26% 54% 14% 0% 6%
2006 17% 57% 20% 0% 6%
2005 12% 53% 30% 0% 5%
2004 10% 47% 37% 1% 5%
2003 6% 40% 47% 2% 5%
2002 6% 34% 52% 3% 5%
2001 5% 29% 55% 6% 5%
2000 4% 25% 56% 11% 4%
Январь 2010 года (выше 1024x768):
Разрешение экрана %%
1280×1024 18,2 %
1280×800 17,3 %
1440×900 10,5 %
1680×1050 10,0 %
1920×1200 4,6 %
1366×768 3,6 %
1920×1080 2,3 %
1152×864 2,1 %
1600×1200 1,4 %
1280×768 1,2 %
Другие 4,8 %
Январь 2011 года (выше 1024x768):
Разрешение экрана %
1280×1024 14,8%
1280×800 14,4%
1366×768 10,1%
1440×900 9,9%
1680×1050 9,2%
1920×1080 6,2%
1920×1200 4,5%
1600×900 2,5%
1152×864 1,5%
1360×768 1,3%
Другое 10,7%
Информация взята со страницы: Статистика разрешений экрана
См. также: Разрешения монитора (частота распределения в web-запросах)
> Заглавная <